多單持倉 會員簡稱 比上日持倉增減
14044 中信期貨 -3146
13201 國泰君安 -3354
7216 海通期貨 -2893
5787 上海東證 -1089
3375 銀河期貨 -854
3364 國信期貨 -1056
3125 華聞期貨 -507
2744 光大期貨 +48
空單持倉 會員簡稱 比上日持倉增減
6863 國泰君安 -1508
5224 中信期貨 -1596
2903 海通期貨 -1004
2641 廣發期貨 +9
2420 國富期貨 -147
2360 銀河期貨 -925
2293 華泰期貨 -32
2256 申銀萬國 -78
瀝青2406 3579.00 60.00 1.71%
低硫燃油連續 4969.00 83.00 1.70%
低硫燃油2211 4969.00 83.00 1.70%
滬銅2307 60200.00 900.00 1.52%
滬銅2308 60020.00 800.00 1.35%
紙漿連續 7118.00 82.00 1.17%
紙漿2211 7118.00 82.00 1.17%
滬銅2310 59910.00 670.00 1.13%
滬銅2305 60500.00 670.00 1.12%
滬銅2304 60660.00 660.00 1.10%
棕櫚2308 7736.00 240.00 3.20%
棕櫚2212 8042.00 244.00 3.13%
棕櫚2302 7936.00 240.00 3.12%
棕櫚2306 7852.00 234.00 3.07%
棕櫚2303 7934.00 236.00 3.07%
生豬連續 26715.00 790.00 3.05%
生豬2211 26715.00 790.00 3.05%
生豬2303 21025.00 620.00 3.04%
棕櫚2305 7900.00 230.00 3.00%
棕櫚2304 7920.00 230.00 2.99%
PTA連續 6000.00 88.00 1.49%
PTA2210 6000.00 88.00 1.49%
菜籽連續 6307.00 80.00 1.28%
菜籽2211 6307.00 80.00 1.28%
蘋果2211 8483.00 103.00 1.23%
蘋果2212 8491.00 98.00 1.17%
PTA2305 5328.00 52.00 0.99%
短纖2211 7396.00 70.00 0.96%
PTA2303 5360.00 50.00 0.94%
短纖2212 7092.00 66.00 0.94%
期貨計算器
%
錯誤111
總金額 0
股指期貨行情列表
名稱 價格 漲跌幅 漲跌額
IC2210 6052.00 33.60 0.56
IC2211 6030.40 30.00 0.50
IC2303 5931.00 24.80 0.42
IC2212 6007.00 24.80 0.41
IF2210 3843.40 3.60 0.09
IF2211 3843.40 3.20 0.08
IF2212 3837.80 0.40 0.010
IF2303 3831.80 -0.60 -0.02